こどもオンライン英会話ガイド┃独自調査と実体験によるオススメは?

しげる
こんな悩みを解決
- 幼児、小学生におすすめのオンライン英会話を知りたい
- 第三者の意見と実体験ベースの信頼できる情報がほしい
- 結局どれを選べばいいか教えて!
きっと、同じように子どものオンライン英会話選びで悩んでいる人は多いはず。
今では、うちの娘はオンライン英会話だけで、小学3年生で英検3級に挑戦するほど成長しました。
この記事を読めば、お子さんに合ったスクールが楽々選べます。
🥇第1位 ここは体験しないと損 | 🥈第2位 バランスの良さが秀逸 | 🥉第3位 多読で急成長が可能 | 🏅第4位 楽しいレッスン特化 | 🏅第5位 集中が途切れない | 🏅第6位 超高品質レッスン | 🏅7位 高コスパレッスン | 🏅第8位 兄弟でお得(同時も可) | 🏅第9位 先生全員ネイティブ | 🏅第10位 初心者、家族シェア | 🏅第11位 今すぐレッスン無制限 | 先生全員バイリンガル 歌やジェスチャー多い | 独自アプリの使い勝手 先生全員バイリンガル | 日本人講師中心の オンライン英語塾 | 超初心者向けコースあり 老舗の安定感 | バイリンガルの担任制 ECCのオンライン版 | 日本人の先生を 最安で受講可 | 本気で英検合格を 目指すならここ一択 | レッスンの5分前まで 予約できる気軽さ | 言わずと知れた 超大手スクール | |
スクール名 | ![]() Novakid (ノバキッド) | ![]() | ![]() キッズアカデミー | ![]() アイキッズ | ![]() Palfish Academy (パルアカ) | ![]() アカデミー | ![]() Kimini英会話 | ![]() ハッチリンク ジュニア | ![]() Cambly Kids (キャンブリーキッズ) | ![]() クラウティ | ![]() ネイティブ キャンプ | ![]() Eigopop (エイゴポップ) | ![]() クラウン | ![]() | ![]() キッズパーク | ![]() ECCジュニア オンライン | ![]() ワールドトーク | ![]() | ![]() (ハナソキッズ) | ![]() DMM英会話 |
レビュー平均 | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (1.5 / 5.0) |
税込価格 (週1回/月) | 月7,800円 ※長期割引や紹介コードでさらに安く | 月2,980円 | なし(週2回のみ) 12,800円 ※グループレッスン受け放題 | 月2,450円 | 月4回 13,000円 | なし(最低月8回) 月17,300円 | 月4回プラン 月2,420円 | 月3,060円 | 週1回 10,190円 | 月7,150円 | 月6,480円 | 月8,800円 | 月9,800円 | ポイント制。 1レッスン902円~2,420円 | 月3,300円 | 週1回1時間(グループ) 6,600円(小学生) ※入会金・教材費必要 | ポイント制 1回290円~2,431円 | なし (最低月8回7,900円) | 月3,080円 | なし(最低月8回) 5,450円 |
税込価格 (週複数回/月) | 週7回34,440円 ※長期割引や紹介コードでさらに安く | 月30回コース 月10,980円 | 週2回コースのみ 12,800円 ※グループレッスン受け放題 | ゴールド(毎日1回) 10,780円 | 月20回 57,000円 | 月28回 月47,000円 | 毎日1回 月6,380円 | プレミアムコース(月30回) 月12,500円 | 週5回 29,190円 | 毎日25分ずつ 月7,150円 | 受け放題 月6,480円 | 週3回コース 月16,800円 | 週5回コース 月19,800円 | ポイント制。 1レッスン902円~2,420円 | 週5回 月10,450円 | なし (週1回のコースのみ) | ポイント制 1回290円~2,431円 | 月20回 12,900円 | 月16回 月9,240円 | 毎日1回 7,900円 |
講師の国籍 | 多国籍 | フィリピン人 | フィリピン人 (担任制) | フィリピン人 | 多国籍 | 多国籍 (担任制) | フィリピン人 | フィリピン人 日本人 | 全員ネイティブ (8割がアメリカ) | フィリピン人 | 多国籍 | 多国籍 (全員バイリンガル) | 多国籍 (全員バイリンガル) | ほぼ日本人 少しネイティブ | フィリピン人 | バイリンガル (担任制) | 日本人 | フィリピン人 | フィリピン人 | 多国籍 |
レッスン 可能時間 | 9:00~22:30 | 24時間 | 7:00~21:00 | 6:00~21:00 | 24時間 | 6:00~22:00 | 6:00~24:00 | 月~金 9:00~23:00 日曜 9:00~18:30 | 24時間 | 8:00~24:00 | 24時間 | 10:00~21:00 | 平日15:00~21:00 日曜10:00~17:00 | 24時間 | 平日 7:00~22:55 土日10:00~18:55 | 平日16:00~20:00 土曜 9:00~12:00 | キッズ向けはほぼ 5:30~24:00 | 9:00~24:00 | 8:00~24:55 | 24時間 |
予約〆切 | 30分前まで | 15分前まで | 曜日と時間固定 (予約不要) | 5分前まで | 3時間前まで | 曜日と時間固定 (予約不要) | 15分前まで | 1時間前まで | 2時間前まで | 30分前まで | 予約なしで すぐレッスン可 | 曜日と時間固定 (予約不要) | 曜日と時間固定 (予約不要) | 4時間前まで | 45分前まで | 曜日と時間固定 (予約不要) | 3時間前まで | 30分前まで | 5分前まで | 15分前まで |
無料体験 回数 | 1回無料 クレカ登録不要 | 2回無料 クレカ登録不要 | 当ブログ特典で 8回無料 クレカ登録不要 | 2回無料 クレカ登録不要 | クレカ登録なしで 1回無料 | 4~6回無料 (希望コースによる) | 10日間 毎日1回無料 | 2回無料 クレカ登録不要 | 1回 (100円かかる) | 8日間 毎日25分×1回 or10分×2回 | 7日間受け放題 | 2回無料 クレカ登録不要 | 2回無料 クレカ登録不要 | 約1,800円分無料 ※レッスン1~2回 クレカ登録不要 | 2回無料 クレカ登録不要 | 1回25分※マンツーマン クレカ登録不要 | 約780円分無料 ※レッスン1~2回 クレカ登録不要 | 2回無料 クレカ登録不要 | 2回無料 クレカ登録不要 | 2回無料 クレカ登録不要 |
詳細へ | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む | 詳細を読む |
ランキングについては、こちらも確認してください。
- ランキングの根拠は?
当記事は、各オンライン英会話スクールの公式ホームページに掲載されている情報を元に執筆しています。
ランキングの根拠は以下の3点です。
- 小学生の娘・幼児の息子が20社以上有料会員として受講した経験
- 保護者計500名以上に独自アンケートを実施し、客観性を重視
- 筆者は元英語教師として1,500人以上の小・中学生に指導経験
Q
- 各スクールの評判は?
各スクールの得点一覧は以下の通りです。
Q